/metrics endpoint on port 9402| Section | Panels | Key Metrics |
|---|---|---|
| General Overview | Total Certificates, Active Certificates, Certificate Requests, Uptime | certmanager_certificate_ready_status, certmanager_http_acme_client_request_count, process_start_time_seconds |
| Certificate Issuance | Certs per Issuer, Issuance Rate, Success Rate | certmanager_certificate_ready_status, certmanager_http_acme_client_request_count |
| Certificate Renewal | Days Until Expiration, Renewal Success Rate, Days Until Renewal | certmanager_certificate_expiration_timestamp_seconds, certmanager_certificate_renewal_timestamp_seconds |
| Error Metrics | Issuance Errors, Renewal Errors by Issuer, API Server Errors | certmanager_certificate_ready_status (condition=False), certmanager_http_acme_client_request_count (4xx/5xx) |
| Resource Usage | CPU Usage, Memory Usage, Pod Restarts | process_cpu_seconds_total, process_resident_memory_bytes, kube_pod_container_status_restarts_total |
| API & Event Metrics | API Request Rate, Event Processing Rate, Failed API Requests | certmanager_http_acme_client_request_count, certmanager_controller_sync_call_count |
cert-manager/cert-manager-prometheus-v1.json — Dashboard JSON (v4 schema)cert-manager/readme.md — Setup guide with OTel Collector configcert-manager/assets/.gitkeep — Placeholder for screenshotscert-manager-prometheus-v1.json into SigNoz via Dashboard Import/claim SigNoz/signoz#6023
🤖 Generated with Claude Code
Zoro
@godlymane
SigNoz
@SigNoz